(2月4日17:00現在)
ご予約の際は〇が付いている所をお選びください。
※初診の方は、時間にゆとりを持ってご予約をお取りしております。◯が2つ付いている日時をお選びください。
・ご予約フォームからお申し込みの方は、Gmailを受信可能な状態にしていただけますようよろしくお願いいたします。
当院のメールアドレスに直接送信していただいてもかまいません。
・LINEのトークから申し込まれる方は、お名前、希望日時、メニュー、どこからお越しになられるのか簡単でかまいませんのでご記入をお願いします。
・1人でやっている治療院のため、すぐに電話対応できない場合が多々ございます。お電話の方は留守電にメッセージをお願いします。営業電話が多いため、留守電にメッセージがない場合は折り返ししておりません。
・営業時間内であっても、すぐに返信できない場合がございます。
・営業時間内のメール、LINEでのご連絡は、18:00まで、時間外のご連絡は翌営業日までに返信がない場合は、届いていない可能性もありますので、再送いただければと思います。
・土曜日の夕方~日曜日、祝日は、急なご用件以外はメールの返信をお休みしております。
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
3日(金) | 定休日 | ||||||||
4日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
5日(日) | 定休日 | ||||||||
6日(月) | 定休日 | ||||||||
7日(火) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8日(水) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日(金) | 定休日 | ||||||||
11日(土) | ◯ | ◯/✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ||
12日(日) |
定休日 | ||||||||
日(曜) |
9時~ |
10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
13日(月) | 定休日 | ||||||||
14日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15日(水) | ○ | ○ | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ |
16日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17日(金) | 定休日 | ||||||||
18日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
19日(日) | 定休日 | ||||||||
20日(月) | 定休日 | ||||||||
21日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日(金) | 定休日 | ||||||||
25日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
26日(日) | 定休日 | ||||||||
27日(月) | 定休日 | ||||||||
28日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
1日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2日(木) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3日(金) | 定休日 | ||||||||
4日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
5日(日) | 定休日 | ||||||||
6日(月) | 定休日 | ||||||||
7日(火) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日(金) | 定休日 | ||||||||
11日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
12日(日) |
定休日 | ||||||||
日(曜) |
9時~ |
10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
13日(月) | 定休日 | ||||||||
14日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17日(金) | 定休日 | ||||||||
18日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
19日(日) | 定休日 | ||||||||
20日(月) | 定休日 | ||||||||
21日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日(金) | 定休日 | ||||||||
25日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
26日(日) | 定休日 | ||||||||
27日(月) | 定休日 | ||||||||
28日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
29日(水) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
31日(金) | 定休日 | ||||||||
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |