(4月11日18:00現在)
ご予約の際は〇が付いている所をお選びください。
※初診の方は、時間にゆとりを持ってご予約をお取りしております。◯が2つ付いている日時をお選びください。
・ご予約フォームからお申し込みの方は、Gmailを受信可能な状態にしていただけますようよろしくお願いいたします。
当院のメールアドレスに直接送信していただいてもかまいません。
・LINEのトークから申し込まれる方は、お名前、希望日時、メニュー、どこからお越しになられるのか簡単でかまいませんのでご記入をお願いします。
・1人でやっている治療院のため、すぐに電話対応できない場合が多々ございます。お電話の方は留守電にメッセージをお願いします。営業電話が多いため、留守電にメッセージがない場合は折り返ししておりません。
・営業時間内であっても、すぐに返信できない場合がございます。
・営業時間内のメール、LINEでのご連絡は、18:00まで、時間外のご連絡は翌営業日までに返信がない場合は、届いていない可能性もありますので、再送いただければと思います。
・土曜日の夕方~日曜日、祝日は、急なご用件以外はメールの返信をお休みしております。
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
1日(木) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2日(金) | 定休日 | ||||||||
3日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
4日(日) | 定休日 | ||||||||
5日(月) | 定休日 | ||||||||
6日(火) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
7日(水) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
8日(木) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
9日(金) | 定休日 | ||||||||
10日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
11日(日) | 定休日 | ||||||||
日(曜) |
9時~ |
10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
12日(月) | 定休日 | ||||||||
13日(火) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
14日(水) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15日(木) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16日(金) | 定休日 | ||||||||
17日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
18日(日) | 定休日 | ||||||||
19日(月) | 定休日 | ||||||||
20日(火) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
21日(水) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22日(木) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(金) | 定休日 | ||||||||
24日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ◯ | ||
25日(日) | 定休日 | ||||||||
26日(月) | 定休日 | ||||||||
27日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
28日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
29日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30日(金) | 定休日 | ||||||||
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
1日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
2日(日) | 定休日 | ||||||||
3日(月) | 定休日 | ||||||||
4日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
5日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
6日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7日(金) | 定休日 | ||||||||
8日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
9日(日) | 定休日 | ||||||||
10日(月) | 定休日 | ||||||||
11日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14日(金) | 定休日 | ||||||||
15日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
16日(日) | 定休日 | ||||||||
日(曜) |
9時~ |
10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |
17日(月) | 定休日 | ||||||||
18日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21日(金) | 定休日 | ||||||||
22日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ◯ | ||
23日(日) | 定休日 | ||||||||
24日(月) | 定休日 | ||||||||
25日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
26日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28日(金) | 定休日 | ||||||||
29日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | ||
30日(日) | 定休日 | ||||||||
31日(月) | 定休日 | ||||||||
6/1火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6/2水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
日(曜) | 9時~ | 10時~ | 11時~ | 12時~ | 13時~ | 14時~ | 15時~ | 16時~ | 17時~ |